info - kalender |
(oben) |
(Startseite) |
(Jahreskalender) |
(Monatskalender) |
(3-Monatskalender) |
Amt |
Name |
Alter |
geb. |
Partei |
---|---|---|---|---|
Gesundheit | Ulla Schmidt | 54 | 13.06.1949 | SPD |
(oben) |
(Startseite) |
(Jahreskalender) |
(Monatskalender) |
(3-Monatskalender) |
Amt |
Name |
Alter |
geb. |
Partei |
---|---|---|---|---|
Kanzler | Gerhard Schröder (II) | 59 | 07.04.1944 | SPD |
Äußeres | Joseph Fischer | 55 | 12.04.1948 | Grüne |
Inneres | Otto Schily | 71 | 20.07.1932 | SPD |
Justiz | Herta Däubler-Gmeli | 60 | 12.08.1943 | SPD |
Finanzen | Hans Eichel | 61 | 24.12.1941 | SPD |
Wirtschaft | Werner Müller | 57 | 01.08.1946 | parteilos |
Arbeit | Walter Riester | 60 | 27.09.1943 | SPD |
Verteidigung | Rudolf Scharping | 55 | 02.12.1947 | SPD |
Gesundheit | Ulla Schmidt | 54 | 13.06.1949 | SPD |
Verkehr | Kurt Bodewig | 48 | 26.04.1955 | SPD |
Umwelt | Jürgen Trittin | 49 | 25.07.1954 | Grüne |
Forschung | Edelgard Bulmahn | 52 | 04.03.1951 | SPD |
Verbraucherschutz / Landwirtschaft | Renate Künast | 47 | 15.12.1955 | Grüne |
Familie,Senioren,Frauen,Jugend | Christine Bergmann | 64 | 07.09.1939 | SPD |
(oben) |
(Startseite) |
(Jahreskalender) |
(Monatskalender) |
(3-Monatskalender) |
Amt |
Name |
Alter |
geb. |
Partei |
---|---|---|---|---|
Kanzler | Gerhard Schröder (II) | 59 | 07.04.1944 | SPD |
Äußeres | Joseph Fischer | 55 | 12.04.1948 | Grüne |
Inneres | Otto Schily | 71 | 20.07.1932 | SPD |
Justiz | Herta Däubler-Gmeli | 60 | 12.08.1943 | SPD |
Finanzen | Hans Eichel | 61 | 24.12.1941 | SPD |
Wirtschaft | Werner Müller | 57 | 01.08.1946 | parteilos |
Landwirtschaft | Karl-Hein Funke | 57 | 29.04.1946 | SPD |
Arbeit | Walter Riester | 60 | 27.09.1943 | SPD |
Verteidigung | Rudolf Scharping | 55 | 02.12.1947 | SPD |
Gesundheit | Andrea Fischer | 43 | 14.01.1960 | Grüne |
Verkehr | Kurt Bodewig | 48 | 26.04.1955 | SPD |
Umwelt | Jürgen Trittin | 49 | 25.07.1954 | Grüne |
Forschung | Edelgard Bulmahn | 52 | 04.03.1951 | SPD |
Entwicklungshilfe | Heidemarie Wieczorek-Zeul | 60 | 21.11.1942 | SPD |
Familie,Senioren,Frauen,Jugend | Christine Bergmann | 64 | 07.09.1939 | SPD |
(oben) |
(Startseite) |
(Jahreskalender) |
(Monatskalender) |
(3-Monatskalender) |
Amt |
Name |
Alter |
geb. |
Partei |
---|---|---|---|---|
Kanzler | Gerhard Schröder (II) | 59 | 07.04.1944 | SPD |
Äußeres | Joseph Fischer | 55 | 12.04.1948 | Grüne |
Inneres | Otto Schily | 71 | 20.07.1932 | SPD |
Justiz | Herta Däubler-Gmeli | 60 | 12.08.1943 | SPD |
Finanzen | Hans Eichel | 61 | 24.12.1941 | SPD |
Wirtschaft | Werner Müller | 57 | 01.08.1946 | parteilos |
Landwirtschaft | Karl-Hein Funke | 57 | 29.04.1946 | SPD |
Arbeit | Walter Riester | 60 | 27.09.1943 | SPD |
Verteidigung | Rudolf Scharping | 55 | 02.12.1947 | SPD |
Gesundheit | Andrea Fischer | 43 | 14.01.1960 | Grüne |
Verkehr | Reinhard Klimmt | 61 | 16.08.1942 | SPD |
Umwelt | Jürgen Trittin | 49 | 25.07.1954 | Grüne |
Forschung | Edelgard Bulmahn | 52 | 04.03.1951 | SPD |
Entwicklungshilfe | Heidemarie Wieczorek-Zeul | 60 | 21.11.1942 | SPD |
Familie,Senioren,Frauen,Jugend | Christine Bergmann | 64 | 07.09.1939 | SPD |
(oben) |
(Startseite) |
(Jahreskalender) |
(Monatskalender) |
(3-Monatskalender) |
Amt |
Name |
Alter |
geb. |
Partei |
---|---|---|---|---|
Kanzler | Gerhard Schröder (II) | 59 | 07.04.1944 | SPD |
Äußeres | Joseph Fischer | 55 | 12.04.1948 | Grüne |
Inneres | Otto Schily | 71 | 20.07.1932 | SPD |
Justiz | Herta Däubler-Gmeli | 60 | 12.08.1943 | SPD |
Finanzen | Oskar Lafontaine | 60 | 16.09.1943 | SPD |
Wirtschaft | Werner Müller | 57 | 01.08.1946 | parteilos |
Landwirtschaft | Karl-Hein Funke | 57 | 29.04.1946 | SPD |
Arbeit | Walter Riester | 60 | 27.09.1943 | SPD |
Verteidigung | Rudolf Scharping | 55 | 02.12.1947 | SPD |
Gesundheit | Andrea Fischer | 43 | 14.01.1960 | Grüne |
Verkehr | Reinhard Klimmt | 61 | 16.08.1942 | SPD |
Umwelt | Jürgen Trittin | 49 | 25.07.1954 | Grüne |
Forschung | Edelgard Bulmahn | 52 | 04.03.1951 | SPD |
Entwicklungshilfe | Heidemarie Wieczorek-Zeul | 60 | 21.11.1942 | SPD |
Familie,Senioren,Frauen,Jugend | Christine Bergmann | 64 | 07.09.1939 | SPD |
(oben) |
(Startseite) |
(Jahreskalender) |
(Monatskalender) |
(3-Monatskalender) |
Amt |
Name |
Alter |
geb. |
Partei |
---|---|---|---|---|
Kanzler | Helmut Kohl | 73 | 03.04.1930 | CDU |
Äußeres | Klaus Kinkel | 66 | 17.12.1936 | FDP |
Inneres | Manfred Kanther | 64 | 26.05.1939 | CDU |
Finanzen | Theodor Waigel | 64 | 22.04.1939 | CSU |
Wirtschaft | Günther Rexroth | 62 | 12.09.1941 | FDP |
Landwirtschaft | Jochen Borchert | 63 | 25.04.1940 | CDU |
Verteidigung | Volker Rühe | 61 | 25.09.1942 | CDU |
Familie | Claudia Nolte | 37 | 07.02.1966 | CDU |
Gesundheit | Horst Seehofer | 54 | 04.07.1949 | CSU |
Verkehr | Matthias Wissmann | 54 | 15.04.1949 | CDU |
Umwelt | Angela Merkel | 49 | 17.07.1954 | CDU |
Forschung | Jürgen Rüttgers | 52 | 26.06.1951 | CDU |
Entwicklungshilfe | Carl-Dieter Spranger | 64 | 28.03.1939 | CSU |
(oben) |
(Startseite) |
(Jahreskalender) |
(Monatskalender) |
(3-Monatskalender) |
Amt |
Name |
Alter |
geb. |
Partei |
---|---|---|---|---|
Kanzler | Helmut Kohl | 73 | 03.04.1930 | CDU |
Äußeres | Klaus Kinkel | 66 | 17.12.1936 | FDP |
Inneres | Manfred Kanther | 64 | 26.05.1939 | CDU |
Finanzen | Theodor Waigel | 64 | 22.04.1939 | CSU |
Wirtschaft | Günther Rexroth | 62 | 12.09.1941 | FDP |
Landwirtschaft | Jochen Borchert | 63 | 25.04.1940 | CDU |
Arbeit | Norbert Blüm | 68 | 21.07.1935 | CDU |
Verteidigung | Volker Rühe | 61 | 25.09.1942 | CDU |
Familie | Claudia Nolte | 37 | 07.02.1966 | CDU |
Gesundheit | Horst Seehofer | 54 | 04.07.1949 | CSU |
Verkehr | Matthias Wissmann | 54 | 15.04.1949 | CDU |
Umwelt | Angela Merkel | 49 | 17.07.1954 | CDU |
Bauwesen | Klaus Töpfer | 65 | 29.07.1938 | CDU |
Forschung | Jürgen Rüttgers | 52 | 26.06.1951 | CDU |
Entwicklungshilfe | Carl-Dieter Spranger | 64 | 28.03.1939 | CSU |
(oben) |
(Startseite) |
(Jahreskalender) |
(Monatskalender) |
(3-Monatskalender) |
Amt |
Name |
Alter |
geb. |
Partei |
---|---|---|---|---|
Kanzler | Helmut Kohl | 73 | 03.04.1930 | CDU |
Äußeres | Klaus Kinkel | 66 | 17.12.1936 | FDP |
Inneres | Manfred Kanther | 64 | 26.05.1939 | CDU |
Finanzen | Theodor Waigel | 64 | 22.04.1939 | CSU |
Wirtschaft | Günther Rexroth | 62 | 12.09.1941 | FDP |
Landwirtschaft | Jochen Borchert | 63 | 25.04.1940 | CDU |
Arbeit | Norbert Blüm | 68 | 21.07.1935 | CDU |
Verteidigung | Volker Rühe | 61 | 25.09.1942 | CDU |
Familie | Claudia Nolte | 37 | 07.02.1966 | CDU |
Gesundheit | Horst Seehofer | 54 | 04.07.1949 | CSU |
Verkehr | Matthias Wissmann | 54 | 15.04.1949 | CDU |
Umwelt | Angela Merkel | 49 | 17.07.1954 | CDU |
Bauwesen | Klaus Töpfer | 65 | 29.07.1938 | CDU |
Forschung | Jürgen Rüttgers | 52 | 26.06.1951 | CDU |
Entwicklungshilfe | Carl-Dieter Spranger | 64 | 28.03.1939 | CSU |
(oben) |
(Startseite) |
(Jahreskalender) |
(Monatskalender) |
(3-Monatskalender) |
Amt |
Name |
Alter |
geb. |
Partei |
---|---|---|---|---|
Kanzler | Helmut Kohl | 73 | 03.04.1930 | CDU |
Äußeres | Klaus Kinkel | 66 | 17.12.1936 | FDP |
Inneres | Manfred Kanther | 64 | 26.05.1939 | CDU |
Justiz | Sabine Leutheusser-Schnar | 52 | 26.07.1951 | FDP |
Finanzen | Theodor Waigel | 64 | 22.04.1939 | CSU |
Wirtschaft | Günther Rexroth | 62 | 12.09.1941 | FDP |
Landwirtschaft | Jochen Borchert | 63 | 25.04.1940 | CDU |
Arbeit | Norbert Blüm | 68 | 21.07.1935 | CDU |
Verteidigung | Volker Rühe | 61 | 25.09.1942 | CDU |
Familie | Claudia Nolte | 37 | 07.02.1966 | CDU |
Gesundheit | Horst Seehofer | 54 | 04.07.1949 | CSU |
Verkehr | Matthias Wissmann | 54 | 15.04.1949 | CDU |
Umwelt | Angela Merkel | 49 | 17.07.1954 | CDU |
Bauwesen | Klaus Töpfer | 65 | 29.07.1938 | CDU |
Forschung | Jürgen Rüttgers | 52 | 26.06.1951 | CDU |
Entwicklungshilfe | Carl-Dieter Spranger | 64 | 28.03.1939 | CSU |
(oben) |
(Startseite) |
(Jahreskalender) |
(Monatskalender) |
(3-Monatskalender) |
Amt |
Name |
Alter |
geb. |
Partei |
---|---|---|---|---|
Kanzler | Helmut Kohl | 73 | 03.04.1930 | CDU |
Äußeres | Klaus Kinkel | 66 | 17.12.1936 | FDP |
Inneres | Manfred Kanther | 64 | 26.05.1939 | CDU |
Justiz | Sabine Leutheusser-Schnar | 52 | 26.07.1951 | FDP |
Finanzen | Theodor Waigel | 64 | 22.04.1939 | CSU |
Wirtschaft | Günther Rexroth | 62 | 12.09.1941 | FDP |
Landwirtschaft | Jochen Borchert | 63 | 25.04.1940 | CDU |
Arbeit | Norbert Blüm | 68 | 21.07.1935 | CDU |
Verteidigung | Volker Rühe | 61 | 25.09.1942 | CDU |
Gesundheit | Horst Seehofer | 54 | 04.07.1949 | CSU |
Verkehr | Matthias Wissmann | 54 | 15.04.1949 | CDU |
Bauwesen | Irmgard Schwaetzer | 61 | 05.04.1942 | FDP |
Entwicklungshilfe | Carl-Dieter Spranger | 64 | 28.03.1939 | CSU |
Bildung, Wissenschaft | Rainer Ortleb | 59 | 05.06.1944 | FDP |
Familie und Senioren | Hannelore Rönsch | 60 | 12.12.1942 | CDU |
Frauen und Jugend | Angela Merkel | 49 | 17.07.1954 | CDU |
(oben) |
(Startseite) |
(Jahreskalender) |
(Monatskalender) |
(3-Monatskalender) |
Amt |
Name |
Alter |
geb. |
gest. |
Partei |
---|---|---|---|---|---|
Kanzler | Helmut Kohl | 73 | 03.04.1930 | CDU |
|
Äußeres | Klaus Kinkel | 66 | 17.12.1936 | FDP |
|
Inneres | Rudolf Seiters | 66 | 13.10.1937 | CDU |
|
Justiz | Sabine Leutheusser-Schnar | 52 | 26.07.1951 | FDP |
|
Finanzen | Theodor Waigel | 64 | 22.04.1939 | CSU |
|
Wirtschaft | Jürgen Möllemann | 57 | 15.07.1945 | 05.06.2003 | FDP |
Landwirtschaft | Ignatz Kiechle | 73 | 23.02.1930 | CSU |
|
Arbeit | Norbert Blüm | 68 | 21.07.1935 | CDU |
|
Verteidigung | Volker Rühe | 61 | 25.09.1942 | CDU |
|
Gesundheit | Horst Seehofer | 54 | 04.07.1949 | CSU |
|
Verkehr | Günther Krause | 50 | 13.09.1953 | CDU |
|
Umwelt | Klaus Töpfer | 65 | 29.07.1938 | CDU |
|
Bauwesen | Irmgard Schwaetzer | 61 | 05.04.1942 | FDP |
|
Forschung | Matthias Wissmann | 54 | 15.04.1949 | CDU |
|
Entwicklungshilfe | Carl-Dieter Spranger | 64 | 28.03.1939 | CSU |
|
Bildung, Wissenschaft | Rainer Ortleb | 59 | 05.06.1944 | FDP |
|
Familie und Senioren | Hannelore Rönsch | 60 | 12.12.1942 | CDU |
|
Frauen und Jugend | Angela Merkel | 49 | 17.07.1954 | CDU |
(oben) |
(Startseite) |
(Jahreskalender) |
(Monatskalender) |
(3-Monatskalender) |
Amt |
Name |
Alter |
geb. |
gest. |
Partei |
---|---|---|---|---|---|
Kanzler | Helmut Kohl | 73 | 03.04.1930 | CDU |
|
Äußeres | Hans-Dietric Genscher | 76 | 21.03.1927 | FDP |
|
Inneres | Rudolf Seiters | 66 | 13.10.1937 | CDU |
|
Justiz | Klaus Kinkel | 66 | 17.12.1936 | FDP |
|
Finanzen | Theodor Waigel | 64 | 22.04.1939 | CSU |
|
Wirtschaft | Jürgen Möllemann | 57 | 15.07.1945 | 05.06.2003 | FDP |
Landwirtschaft | Ignatz Kiechle | 73 | 23.02.1930 | CSU |
|
Arbeit | Norbert Blüm | 68 | 21.07.1935 | CDU |
|
Gesundheit | Gerda Hasselfeldt | 53 | 07.07.1950 | CSU |
|
Verkehr | Günther Krause | 50 | 13.09.1953 | CDU |
|
Umwelt | Klaus Töpfer | 65 | 29.07.1938 | CDU |
|
Post | Christian Schwarz-Schilling | 72 | 19.11.1930 | CDU |
|
Bauwesen | Irmgard Schwaetzer | 61 | 05.04.1942 | FDP |
|
Forschung | Heinz Riesenhuber | 67 | 01.12.1935 | CDU |
|
Entwicklungshilfe | Carl-Dieter Spranger | 64 | 28.03.1939 | CSU |
|
Bildung, Wissenschaft | Rainer Ortleb | 59 | 05.06.1944 | FDP |
|
Familie und Senioren | Hannelore Rönsch | 60 | 12.12.1942 | CDU |
|
Frauen und Jugend | Angela Merkel | 49 | 17.07.1954 | CDU |
(oben) |
(Startseite) |
(Jahreskalender) |
(Monatskalender) |
(3-Monatskalender) |
Amt |
Name |
Alter |
geb. |
gest. |
Partei |
---|---|---|---|---|---|
Kanzler | Helmut Kohl | 73 | 03.04.1930 | CDU |
|
Äußeres | Hans-Dietric Genscher | 76 | 21.03.1927 | FDP |
|
Inneres | Friedrich Zimmermann | 78 | 18.07.1925 | CSU |
|
Justiz | Hans A. Engelhard | 69 | 16.09.1934 | FDP |
|
Finanzen | Theodor Waigel | 64 | 22.04.1939 | CSU |
|
Wirtschaft | Helmut Haussmann | 60 | 18.05.1943 | FDP |
|
Landwirtschaft | Ignatz Kiechle | 73 | 23.02.1930 | CSU |
|
Arbeit | Norbert Blüm | 68 | 21.07.1935 | CDU |
|
Verteidigung | Gerhard Stoltenberg | 73 | 29.09.1928 | 23.11.2001 | CDU |
innerdt. Beziehungen | Dorothee Wilms | 74 | 11.10.1929 | CDU |
|
Umwelt | Klaus Töpfer | 65 | 29.07.1938 | CDU |
|
Post | Christian Schwarz-Schilling | 72 | 19.11.1930 | CDU |
|
Forschung | Heinz Riesenhuber | 67 | 01.12.1935 | CDU |
|
Kanzleramt | Rudolf Seiters | 66 | 13.10.1937 | CDU |
|
ohne Geschäftsbereich | Günther Krause | 50 | 13.09.1953 | CDU |
|
Besondere Aufgaben | Rainer Ortleb | 59 | 05.06.1944 | FDP |
(oben) |
(Startseite) |
(Jahreskalender) |
(Monatskalender) |
(3-Monatskalender) |
Amt |
Name |
Alter |
geb. |
gest. |
Partei |
---|---|---|---|---|---|
Kanzler | Helmut Kohl | 73 | 03.04.1930 | CDU |
|
Äußeres | Hans-Dietric Genscher | 76 | 21.03.1927 | FDP |
|
Inneres | Friedrich Zimmermann | 78 | 18.07.1925 | CSU |
|
Justiz | Hans A. Engelhard | 69 | 16.09.1934 | FDP |
|
Finanzen | Theodor Waigel | 64 | 22.04.1939 | CSU |
|
Wirtschaft | Helmut Haussmann | 60 | 18.05.1943 | FDP |
|
Landwirtschaft | Ignatz Kiechle | 73 | 23.02.1930 | CSU |
|
Arbeit | Norbert Blüm | 68 | 21.07.1935 | CDU |
|
Verteidigung | Gerhard Stoltenberg | 73 | 29.09.1928 | 23.11.2001 | CDU |
innerdt. Beziehungen | Dorothee Wilms | 74 | 11.10.1929 | CDU |
|
Umwelt | Klaus Töpfer | 65 | 29.07.1938 | CDU |
|
Post | Christian Schwarz-Schilling | 72 | 19.11.1930 | CDU |
|
Forschung | Heinz Riesenhuber | 67 | 01.12.1935 | CDU |
|
Kanzleramt | Rudolf Seiters | 66 | 13.10.1937 | CDU |
|
Kanzleramt/2 | Hans Klein | 65 | 11.07.1931 | 26.11.1996 | CSU |
(oben) |
(Startseite) |
(Jahreskalender) |
(Monatskalender) |
(3-Monatskalender) |
Amt |
Name |
Alter |
geb. |
gest. |
Partei |
---|---|---|---|---|---|
Kanzler | Helmut Kohl | 73 | 03.04.1930 | CDU |
|
Äußeres | Hans-Dietric Genscher | 76 | 21.03.1927 | FDP |
|
Inneres | Friedrich Zimmermann | 78 | 18.07.1925 | CSU |
|
Justiz | Hans A. Engelhard | 69 | 16.09.1934 | FDP |
|
Wirtschaft | Helmut Haussmann | 60 | 18.05.1943 | FDP |
|
Landwirtschaft | Ignatz Kiechle | 73 | 23.02.1930 | CSU |
|
Arbeit | Norbert Blüm | 68 | 21.07.1935 | CDU |
|
Verteidigung | Rupert Scholz | 66 | 23.05.1937 | CDU |
|
innerdt. Beziehungen | Dorothee Wilms | 74 | 11.10.1929 | CDU |
|
Umwelt | Klaus Töpfer | 65 | 29.07.1938 | CDU |
|
Post | Christian Schwarz-Schilling | 72 | 19.11.1930 | CDU |
|
Forschung | Heinz Riesenhuber | 67 | 01.12.1935 | CDU |
|
Entwicklungshilfe | Hans Klein | 65 | 11.07.1931 | 26.11.1996 | CSU |
Kanzleramt | Wolfgang Schäuble | 61 | 18.09.1942 | CDU |
(oben) |
(Startseite) |
(Jahreskalender) |
(Monatskalender) |
(3-Monatskalender) |
Amt |
Name |
Alter |
geb. |
gest. |
Partei |
---|---|---|---|---|---|
Kanzler | Helmut Kohl | 73 | 03.04.1930 | CDU |
|
Äußeres | Hans-Dietric Genscher | 76 | 21.03.1927 | FDP |
|
Inneres | Friedrich Zimmermann | 78 | 18.07.1925 | CSU |
|
Justiz | Hans A. Engelhard | 69 | 16.09.1934 | FDP |
|
Wirtschaft | Martin Bangemann | 68 | 15.11.1934 | FDP |
|
Landwirtschaft | Ignatz Kiechle | 73 | 23.02.1930 | CSU |
|
Arbeit | Norbert Blüm | 68 | 21.07.1935 | CDU |
|
Verteidigung | Manfred Wörner | 59 | 24.09.1934 | 13.08.1994 | CDU |
Gesundheit | Rita Süssmuth | 66 | 17.02.1937 | CDU |
|
innerdt. Beziehungen | Dorothee Wilms | 74 | 11.10.1929 | CDU |
|
Umwelt | Klaus Töpfer | 65 | 29.07.1938 | CDU |
|
Post | Christian Schwarz-Schilling | 72 | 19.11.1930 | CDU |
|
Forschung | Heinz Riesenhuber | 67 | 01.12.1935 | CDU |
|
Entwicklungshilfe | Hans Klein | 65 | 11.07.1931 | 26.11.1996 | CSU |
Kanzleramt | Wolfgang Schäuble | 61 | 18.09.1942 | CDU |
(oben) |
(Startseite) |
(Jahreskalender) |
(Monatskalender) |
(3-Monatskalender) |
Amt |
Name |
Alter |
geb. |
gest. |
Partei |
---|---|---|---|---|---|
Kanzler | Helmut Kohl | 73 | 03.04.1930 | CDU |
|
Äußeres | Hans-Dietric Genscher | 76 | 21.03.1927 | FDP |
|
Inneres | Friedrich Zimmermann | 78 | 18.07.1925 | CSU |
|
Justiz | Hans A. Engelhard | 69 | 16.09.1934 | FDP |
|
Finanzen | Gerhard Stoltenberg | 73 | 29.09.1928 | 23.11.2001 | CDU |
Wirtschaft | Martin Bangemann | 68 | 15.11.1934 | FDP |
|
Landwirtschaft | Ignatz Kiechle | 73 | 23.02.1930 | CSU |
|
Arbeit | Norbert Blüm | 68 | 21.07.1935 | CDU |
|
Verteidigung | Manfred Wörner | 59 | 24.09.1934 | 13.08.1994 | CDU |
Gesundheit | Rita Süssmuth | 66 | 17.02.1937 | CDU |
|
innerdt. Beziehungen | Heinrich Windelen | 82 | 25.06.1921 | CDU |
|
Verkehr | Werner Dollinger | 85 | 10.10.1918 | CSU |
|
Post | Christian Schwarz-Schilling | 72 | 19.11.1930 | CDU |
|
Forschung | Heinz Riesenhuber | 67 | 01.12.1935 | CDU |
|
Entwicklungshilfe | Jürgen Warnke | 71 | 20.03.1932 | CSU |
|
Kanzleramt | Wolfgang Schäuble | 61 | 18.09.1942 | CDU |
|
Bildung, Wissenschaft | Dorothee Wilms | 74 | 11.10.1929 | CDU |
(oben) |
(Startseite) |
(Jahreskalender) |
(Monatskalender) |
(3-Monatskalender) |
Amt |
Name |
Alter |
geb. |
gest. |
Partei |
---|---|---|---|---|---|
Kanzler | Helmut Kohl | 73 | 03.04.1930 | CDU |
|
Äußeres | Hans-Dietric Genscher | 76 | 21.03.1927 | FDP |
|
Inneres | Friedrich Zimmermann | 78 | 18.07.1925 | CSU |
|
Justiz | Hans A. Engelhard | 69 | 16.09.1934 | FDP |
|
Finanzen | Gerhard Stoltenberg | 73 | 29.09.1928 | 23.11.2001 | CDU |
Wirtschaft | Martin Bangemann | 68 | 15.11.1934 | FDP |
|
Landwirtschaft | Ignatz Kiechle | 73 | 23.02.1930 | CSU |
|
Arbeit | Norbert Blüm | 68 | 21.07.1935 | CDU |
|
Verteidigung | Manfred Wörner | 59 | 24.09.1934 | 13.08.1994 | CDU |
innerdt. Beziehungen | Heinrich Windelen | 82 | 25.06.1921 | CDU |
|
Verkehr | Werner Dollinger | 85 | 10.10.1918 | CSU |
|
Post | Christian Schwarz-Schilling | 72 | 19.11.1930 | CDU |
|
Forschung | Heinz Riesenhuber | 67 | 01.12.1935 | CDU |
|
Entwicklungshilfe | Jürgen Warnke | 71 | 20.03.1932 | CSU |
|
Kanzleramt | Wolfgang Schäuble | 61 | 18.09.1942 | CDU |
|
Bildung, Wissenschaft | Dorothee Wilms | 74 | 11.10.1929 | CDU |
(oben) |
(Startseite) |
(Jahreskalender) |
(Monatskalender) |
(3-Monatskalender) |
Amt |
Name |
Alter |
geb. |
gest. |
Partei |
---|---|---|---|---|---|
Kanzler | Helmut Kohl | 73 | 03.04.1930 | CDU |
|
Äußeres | Hans-Dietric Genscher | 76 | 21.03.1927 | FDP |
|
Inneres | Friedrich Zimmermann | 78 | 18.07.1925 | CSU |
|
Justiz | Hans A. Engelhard | 69 | 16.09.1934 | FDP |
|
Finanzen | Gerhard Stoltenberg | 73 | 29.09.1928 | 23.11.2001 | CDU |
Wirtschaft | Martin Bangemann | 68 | 15.11.1934 | FDP |
|
Landwirtschaft | Ignatz Kiechle | 73 | 23.02.1930 | CSU |
|
Arbeit | Norbert Blüm | 68 | 21.07.1935 | CDU |
|
Verteidigung | Manfred Wörner | 59 | 24.09.1934 | 13.08.1994 | CDU |
Gesundheit | Heiner Geißler | 73 | 03.03.1930 | CDU |
|
innerdt. Beziehungen | Heinrich Windelen | 82 | 25.06.1921 | CDU |
|
Verkehr | Werner Dollinger | 85 | 10.10.1918 | CSU |
|
Post | Christian Schwarz-Schilling | 72 | 19.11.1930 | CDU |
|
Forschung | Heinz Riesenhuber | 67 | 01.12.1935 | CDU |
|
Entwicklungshilfe | Jürgen Warnke | 71 | 20.03.1932 | CSU |
|
Kanzleramt | Wolfgang Schäuble | 61 | 18.09.1942 | CDU |
|
Bildung, Wissenschaft | Dorothee Wilms | 74 | 11.10.1929 | CDU |
(oben) |
(Startseite) |
(Jahreskalender) |
(Monatskalender) |
(3-Monatskalender) |
Amt |
Name |
Alter |
geb. |
gest. |
Partei |
---|---|---|---|---|---|
Kanzler | Helmut Kohl | 73 | 03.04.1930 | CDU |
|
Äußeres | Hans-Dietric Genscher | 76 | 21.03.1927 | FDP |
|
Inneres | Friedrich Zimmermann | 78 | 18.07.1925 | CSU |
|
Justiz | Hans A. Engelhard | 69 | 16.09.1934 | FDP |
|
Finanzen | Gerhard Stoltenberg | 73 | 29.09.1928 | 23.11.2001 | CDU |
Wirtschaft | Otto Graf Lambsdorff | 76 | 20.12.1926 | FDP |
|
Landwirtschaft | Ignatz Kiechle | 73 | 23.02.1930 | CSU |
|
Arbeit | Norbert Blüm | 68 | 21.07.1935 | CDU |
|
Verteidigung | Manfred Wörner | 59 | 24.09.1934 | 13.08.1994 | CDU |
Gesundheit | Heiner Geißler | 73 | 03.03.1930 | CDU |
|
innerdt. Beziehungen | Heinrich Windelen | 82 | 25.06.1921 | CDU |
|
Verkehr | Werner Dollinger | 85 | 10.10.1918 | CSU |
|
Post | Christian Schwarz-Schilling | 72 | 19.11.1930 | CDU |
|
Forschung | Heinz Riesenhuber | 67 | 01.12.1935 | CDU |
|
Entwicklungshilfe | Jürgen Warnke | 71 | 20.03.1932 | CSU |
|
Kanzleramt | Philipp Jenninger | 71 | 10.06.1932 | CDU |
|
Bildung, Wissenschaft | Dorothee Wilms | 74 | 11.10.1929 | CDU |
(oben) |
(Startseite) |
(Jahreskalender) |
(Monatskalender) |
(3-Monatskalender) |
Amt |
Name |
Alter |
geb. |
gest. |
Partei |
---|---|---|---|---|---|
Kanzler | Helmut Kohl | 73 | 03.04.1930 | CDU |
|
Äußeres | Hans-Dietric Genscher | 76 | 21.03.1927 | FDP |
|
Inneres | Friedrich Zimmermann | 78 | 18.07.1925 | CSU |
|
Justiz | Hans A. Engelhard | 69 | 16.09.1934 | FDP |
|
Finanzen | Gerhard Stoltenberg | 73 | 29.09.1928 | 23.11.2001 | CDU |
Wirtschaft | Otto Graf Lambsdorff | 76 | 20.12.1926 | FDP |
|
Arbeit | Norbert Blüm | 68 | 21.07.1935 | CDU |
|
Verteidigung | Manfred Wörner | 59 | 24.09.1934 | 13.08.1994 | CDU |
Gesundheit | Heiner Geißler | 73 | 03.03.1930 | CDU |
|
Verkehr | Werner Dollinger | 85 | 10.10.1918 | CSU |
|
Post | Christian Schwarz-Schilling | 72 | 19.11.1930 | CDU |
|
Forschung | Heinz Riesenhuber | 67 | 01.12.1935 | CDU |
|
Entwicklungshilfe | Jürgen Warnke | 71 | 20.03.1932 | CSU |
|
Kanzleramt | Philipp Jenninger | 71 | 10.06.1932 | CDU |
|
Bildung, Wissenschaft | Dorothee Wilms | 74 | 11.10.1929 | CDU |
|
Ernährung, Landwirtschaft, Forst | Josef Ertl | 75 | 07.03.1925 | 16.11.2000 | FDP |
(oben) |
(Startseite) |
(Jahreskalender) |
(Monatskalender) |
(3-Monatskalender) |
Amt |
Name |
Alter |
geb. |
gest. |
Partei |
---|---|---|---|---|---|
Kanzler | Helmut Schmidt | 84 | 23.12.1918 | SPD |
|
Äußeres | Hans-Dietric Genscher | 76 | 21.03.1927 | FDP |
|
Inneres | Gerhard Baum | 71 | 28.10.1932 | FDP |
|
Justiz | Jürgen Schmude | 67 | 09.06.1936 | SPD |
|
Finanzen | Hans Matthöfer | 78 | 25.09.1925 | SPD |
|
Wirtschaft | Otto Graf Lambsdorff | 76 | 20.12.1926 | FDP |
|
Verteidigung | Hans Apel | 71 | 25.02.1932 | SPD |
|
Post | Kurt Gscheidle | 78 | 16.12.1924 | 22.02.2003 | SPD |
Forschung | Björn Engholm | 63 | 09.11.1939 | SPD |
|
Bildung, Wissenschaft | Egon Franke | 82 | 11.04.1913 | 26.04.1995 | SPD |
Forschung, Technologie | Andreas von Bülow | 66 | 17.07.1937 | SPD |
|
