info - kalender 2003 |
(Startseite) |
(Jahreskalender) |
(Monatskalender) |
(3-Monatskalender) |
Sportler des Jahres West |
Sportler Ost |
Fussballer des Jahres West |
Europas Fussballer des Jahres |
Jahr |
Frauen |
Männer |
Mannschaft |
---|---|---|---|
2002 | Sven Hannawald | Nationalmannschaft | |
Skispringen | Fußball | ||
2001 | Hannah Stockbauer | Erik Zabel | FC Bayern München |
Schwimmen | Radsport | Fußball | |
2000 | Heike Drechsler | Bahnrad-Vierer | |
Weitsprung | Radsport | ||
1999 | Steffi Graf | Martin Schmitt | Nationalmannschaft |
Tennis | Skispringer | Skispringer | |
1998 | Katja Seizinger | Georg Hackl | 1. FC Kaiserslautern |
Ski | Rodeln | Fußball | |
1997 | Astrid Kumbernuss | Jan Ullrich | Team Deutsche Telekom |
Kugelstoßen | Radsport | Radsport | |
1996 | Katja Seizinger | Frank Busemann | Nationalmannschaft |
Ski | Leichtatletik | Fußball | |
1995 | Franziska von Almsick | Michael Schumacher | Borussia Dortmund |
Schwimmen | Automobil-Rennfahrer | Fußball | |
1994 | Katja Seizinger | Markus Wasmeier | Nationalmannschaft |
Ski | Skisport | Skispringer | |
1993 | Franziska von Almsick | Henry Maske | Nationalmannschaft |
Schwimmen | Boxen | Basketball | |
1992 | Heike Henkel | Dieter Baumann | Nationalmannschaft |
Hochsprung | Leichtathletik | Hockey | |
1991 | Katrin Krabbe | Michael Stich | 1. FC Kaiserslautern |
Leichathletik | Tennis | Fußball | |
1990 | Katrin Krabbe | Boris Becker | Nationalmannschaft |
Leichathletik | Tennis | Fußball | |
1989 | Steffi Graf | Boris Becker | Deutschland-Achter |
Tennis | Tennis | Rudern | |
1988 | Steffi Graf | Michael Gross | Deutschland-Achter |
Tennis | Schwimmen | Rudern | |
1987 | Steffi Graf | Harald Schmid | Federationscup-Team |
Tennis | Leichtathletik | Tennis | |
1986 | Steffi Graf | Boris Becker | Degenfechter |
Tennis | Tennis | -- | |
1985 | Cornelia Hanisch | Boris Becker | Davis-Cup-Team |
Fechten | Tennis | Tennis | |
1984 | Ulrike Nasse-Meyfarth | Michael Gross | Degenfechter |
Hochsprung | Schwimmen | -- | |
1983 | Ulrike Nasse-Meyfarth | Michael Gross | |
Hochsprung | Schwimmen | ||
1982 | Ulrike Nasse-Meyfarth | Michael Gross | |
Hochsprung | Schwimmen | ||
1981 | Ulrike Nasse-Meyfarth | Toni Mang | |
Hochsprung | Motorrad-Rennfahrer | ||
1980 | Irene Epple | ||
Skisport | |||
1979 | Harald Schmid | ||
Leichtathletik | |||
1978 | Eberhard Gienger | ||
Kunstturnen | |||
1977 | Dietrich Thurau | ||
Radsport | |||
1976 | Rosi Mittermaier | ||
Skisport | |||
1975 | Peter-Michael Kolbe | ||
Rudern | |||
1974 | Hans-Georg Aschenbach | Eberhard Gienger | |
Skispringen | Kunstturnen | ||
1973 | Klaus Wolfermann | ||
Leichtathletik | |||
1971 | Hans Fassnacht | ||
Schwimmen | |||
1970 | Hans Fassnacht | ||
Schwimmen | |||
1969 | Liesel Westermann | Hans Fassnacht | |
Diskuswerfen | Schwimmen | ||
1967 | Liesel Westermann | Kurt Bendlin | |
Diskuswerfen | Zehnkampf | ||
1962 | Jutta Heine | ||
Sprint | |||
1961 | Heidi Schmid | ||
Fechten | |||
1960 | Georg Thoma | ||
Skisport | |||
1959 | Marika Kilius | Martin Lauer | |
Eiskunstlaufen | 110 Meter Hürden | ||
1958 | Marianne Werner | ||
Leichtathletik | |||
1957 | Wiltrud | ||
Urselmann | |||
1956 | Ursula Happe | ||
Schwimmen | |||
1955 | Helene Kienzle | ||
Rollschuhlaufen | |||
1954 | Ursula Happe | ||
Schwimmen | |||
1953 | Christa Seliger | Werner Haas | |
Leichtathletik | Motorrad | ||
1949 | Lena Stumpf | ||
Leichtathletik | |||
1948 | Mirl Buchner-Fischer | ||
Ski | |||
1947 | Marga Petersen | ||
Leichtathletik |
Sportler des Jahres West |
Sportler Ost |
Fussballer des Jahres West |
Europas Fussballer des Jahres |
Jahr |
Frauen |
Männer |
Mannschaft |
---|---|---|---|
1989 | Kristin Otto | Straßenrad-Vierer | |
Schwimmen | Radsport | ||
1988 | Kristin Otto | Straßenrad-Vierer | |
Schwimmen | Radsport | ||
1987 | Olaf Ludwig | ||
Radsport | |||
1986 | Heike Drechsler | Olaf Ludwig | |
Weitsprung | Radsport | ||
1985 | Marita Koch | Jens Weißflog | |
Sprint | Skispringen | ||
1983 | Marita Koch | ||
Sprint | |||
1982 | Marita Koch | ||
Sprint | |||
1979 | Marita Koch | ||
Sprint | |||
1978 | Marita Koch | ||
Sprint | |||
1976 | Kornelia Ender | ||
Schwimmen | |||
1975 | Kornelia Ender | Roland Matthes | |
Schwimmen | Schwimmen | ||
1974 | Kornelia Ender | ||
Schwimmen | |||
1973 | Kornelia Ender | Roland Matthes | |
Schwimmen | Schwimmen | ||
1971 | Roland Matthes | ||
Schwimmen | |||
1970 | Roland Matthes | ||
Schwimmen | |||
1969 | Roland Matthes | ||
Schwimmen | |||
1968 | Roland Matthes | ||
Schwimmen | |||
1964 | Ingrid Krämer-Gulbin | ||
Turmspringen | |||
1963 | Ingrid Krämer-Gulbin | ||
Turmspringen | |||
1962 | Ingrid Krämer-Gulbin | ||
Turmspringen | |||
1961 | Ute Starke | Gustav-Adolf 'Täve' Schur | |
Turnen | Radsport | ||
1960 | Ingrid Krämer-Gulbin | Gustav-Adolf 'Täve' Schur | |
Turmspringen | Radsport | ||
1959 | Gisela Birkemeyer | Gustav-Adolf 'Täve' Schur | |
Leichtathletik | Radsport | ||
1958 | Gustav-Adolf 'Täve' Schur | ||
Radsport | |||
1957 | Gustav-Adolf 'Täve' Schur | ||
Radsport | |||
1956 | Gustav-Adolf 'Täve' Schur | ||
Radsport | |||
1955 | Gustav-Adolf 'Täve' Schur | ||
Radsport | |||
1954 | Gustav-Adolf 'Täve' Schur | ||
Radsport | |||
1953 | Gustav-Adolf 'Täve' Schur | ||
Radsport |
Sportler des Jahres West |
Sportler Ost |
Fussballer des Jahres West |
Europas Fussballer des Jahres |
Jahr |
West-Deutschland |
Ost-Deutschland |
---|---|---|
2002 | Michael Ballack | |
2001 | Oliver Kahn | |
2000 | Oliver Kahn | |
1999 | Lothar Matthäus | |
1998 | Oliver Bierhoff | |
1997 | Jürgen Kohler | |
1996 | Matthias Sammer | |
1995 | Matthias Sammer | |
1994 | Jürgen Klinsmann | |
1993 | Andreas Köpke | |
1992 | Thomas Häßler | |
1991 | Stefan Kuntz | |
1990 | Lothar Matthäus | |
1989 | Thomas Häßler | |
1988 | Jürgen Klinsmann | |
1987 | Uwe Rahn | |
1986 | Harald Schumacher | |
1985 | Hans-Peter Briegel | |
1984 | Harald Schumacher | |
1983 | Joachim Streich | |
1982 | Karlheinz Förster | |
1981 | Paul Breitner | |
1980 | Karl-Heinz Rummenigge | |
1979 | Hans Hubert Vogts | Joachim Streich |
1978 | Sepp Maier | |
1977 | Sepp Maier | |
1976 | Franz Beckenbauer | Jürgen Croy |
1975 | Sepp Maier | |
1974 | Franz Beckenbauer | |
1973 | Günter Netzer | |
1972 | Günter Netzer | Jürgen Croy |
1971 | Hans Hubert Vogts | |
1970 | Uwe Seeler | |
1969 | Gerd Müller | |
1968 | Franz Beckenbauer | |
1967 | Gerd Müller | |
1966 | Franz Beckenbauer | |
1965 | Hans Tilkowski | |
1964 | Uwe Seeler | |
1963 | Hans Schäfer | |
1962 | Karl Heinz Schnellinger | |
1961 | Max Morlock | |
1960 | Uwe Seeler |
Sportler des Jahres West |
Sportler Ost |
Fussballer des Jahres West |
Europas Fussballer des Jahres |
Jahr |
Name |
Land |
---|---|---|
2001 | Michael Owen | England |
2000 | Luis Figo | Portugal |
1998 | Zinedine Zidane | Frankreich |
1996 | Matthias Sammer | Deutschland |
1994 | Romario | Brasilien |
1993 | Roberto Baggio | Italien |
1992 | Marco van Basten | Holland |
1990 | Lothar Matthäus | Deutschland |
1989 | Marco van Basten | Holland |
1988 | Marco van Basten | Holland |
1987 | Ruud Gullit | Holland |
1985 | Michel Platini | Frankreich |
1984 | Michel Platini | Frankreich |
1983 | Michel Platini | Frankreich |
1981 | Karl-Heinz Rummenigge | Deutschland |
1980 | Karl-Heinz Rummenigge | Deutschland |
1977 | Allan Simonsen | Dänemark |
1976 | Franz Beckenbauer | Deutschland |
1974 | Johan Cruyff | Niederlande |
1973 | Johan Cruyff | Niederlande |
1972 | Franz Beckenbauer | Deutschland |
1971 | Johan Cruyff | Niederlande |
1970 | Gerd Müller | Deutschland |
1966 | Robert "Bobby" Charlton | England |
1963 | Lew Jaschin | Sowjetunion |
1956 | Stanley Matthews | England |
(oben) |
(Startseite) |
(Jahreskalender) |
(Monatskalender) |
(3-Monatskalender) |